Test & Vergleich 2026
Holzofen, Pelletofen, Ethanolkamin oder Elektrokamin – welcher passt wirklich zu dir? Wir vergleichen alle vier Typen ehrlich nach Heizleistung, Kosten, Schornstein-Pflicht und Komfort – und geben für jede Situation eine klare Empfehlung samt Modell.
Hinweis: Dieser Vergleich basiert auf Herstellerangaben, Praxiserfahrung und den gesetzlichen Rahmenbedingungen – es handelt sich um eine redaktionelle Einordnung, nicht um einen Labortest. Für reale Produkttests einzelner Kategorien siehe den Ethanolkamin-Test und den Terrassenheizer-Test.
| Kriterium | 🔥 Holzofen | 🌾 Pelletofen | 🌿 Ethanol | ⚡ Elektro |
|---|---|---|---|---|
| Heizleistung | 7–22 kW | 3–13 kW | 1–3 kW | ≤1,5 kW |
| Betriebskosten/kWh | 3–5 ct | 4–6 ct | 10–15 ct | 28–32 ct |
| Schornstein | nötig | nötig | nein | nein |
| Mietwohnung | selten | selten | ja | ja |
| Echte Flammen | ja | ja | ja | LED |
| Komfort/Automatik | manuell | vollautomatisch | manuell | Knopfdruck |
| BImSchV-Pflicht | ja (erfüllt) | ja (erfüllt) | nein | nein |
| Preis ab | 899 € | 1.890 € | 395 € | 679 € |
| Ideal für | Heizen, Eigenheim | Komfort-Heizung | Miete, Atmosphäre | Deko, Sicherheit |
Noch unsicher? Der interaktive Kaminofen-Finder gibt in 4 Fragen eine passende Empfehlung.